За сутки 11 октября 2026 (UTC) QuickRadar зафиксировал 14 движений цены на 20 % и больше (детектор ищет такое изменение в окнах 30–120 минут), подтверждённых минимум 2 биржами: 12 вверх и 2 вниз. Самое сильное — ZEUS: +54,3 % за 85 мин. Больше всего бирж подтвердили S — 12 бирж. Подробно разобраны 10 сильнейших; остальные — в сводной таблице.
Сводка дня
| № | Монета | Направление | Сильнейший эпизод | Длительность | Начало (UTC) | Бирж | Эпизодов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRK | рост | +20,3 % | 90 мин | 02:48:19 | 11 | 1 |
| 2 | LUMIA | рост | +49,0 % | 57 мин | 04:08:40 | 7 | 3 |
| 3 | US | падение | −20,5 % | 98 мин | 04:24:46 | 7 | 1 |
| 4 | ERA | рост | +34,6 % | 118 мин | 06:04:41 | 5 | 1 |
| 5 | MAGIC | рост | +20,3 % | 120 мин | 07:21:58 | 6 | 2 |
| 6 | BTW | рост | +20,5 % | 108 мин | 08:04:27 серия с 06:16:18 | 7 | 2 |
| 7 | ZEUS 1 из 2 | рост | +54,3 % | 85 мин | 08:25:48 | 2 | 1 |
| 8 | CKB 1 из 2 | рост | +20,1 % | 38 мин | 13:19:56 | 8 | 1 |
| 9 | BAT | рост | +20,1 % | 98 мин | 16:02:56 | 5 | 1 |
| 10 | S | рост | +36,4 % | 120 мин | 16:32:32 | 12 | 2 |
| 11 | ZEUS 2 из 2 | падение | −20,6 % | 85 мин | 16:56:53 | 2 | 1 |
| 12 | ELIZAOS | рост | +20,4 % | 46 мин | 17:38:13 | 2 | 1 |
| 13 | BATON | рост | +22,1 % | 19 мин | 19:08:15 | 2 | 1 |
| 14 | CKB 2 из 2 | рост | +21,0 % | 98 мин | 20:52:28 | 8 | 2 |
«Длительность» — время от экстремума цены в окне детектора до момента, когда движение зафиксировано; она может быть короче самого окна. Пометка «k из n» — монета двигалась за сутки не один раз; это отдельные движения, а не повтор строки. В колонке «Начало» — начало сильнейшего эпизода; у серии эпизодов рядом указано, с какого времени она идёт. «Также …» — тот же актив, который другие биржи называют иным тикером.
Движения
STRK: рост на 20,3 % за 90 мин
Движение подтвердили 11 бирж: Kraken, Binance, Bybit, Coinbase, OKX, BingX, MEXC, KuCoin, HyperLiquid, Aster DEX, Gate. Детектор зафиксировал его в 02:48:19 UTC; основное событие зарегистрировано нашей системой в 02:48:58 UTC. В окне детектора (90 мин) минимум цены — 0,10146, максимум — 0,12208, в момент события — 0,12208. Объём торгов за сутки — до $126 млн (максимум по ногам).
- Kraken · фьючерсы
- Kraken · спот
- Binance · фьючерсы
- Binance · спот
- Bybit · фьючерсы
- Bybit · спот
- Coinbase · спот
- OKX · фьючерсы
- OKX · спот
- BingX · фьючерсы
- BingX · спот
- MEXC · фьючерсы
- MEXC · спот
- KuCoin · фьючерсы
- KuCoin · спот
- HyperLiquid · фьючерсы
- Aster DEX · фьючерсы
- Gate · фьючерсы
- Gate · спот
Цены по биржам
| −60 мин | −30 мин | −10 мин | t0 | +10 мин | +30 мин | Экстремум | Δ | Первое пересечение порога (UTC) | Цена пересечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken · фьючерсы | 0,11349 | 0,11558 | 0,11558 | 0,1199 | 0,11876 | 0,11805 | 0,1224 · 02:50 | +7,9 % | 02:47:59.974 | 0,12118 |
| Kraken · спот | 0,11244 | 0,11457 | 0,1156 | 0,11991 | 0,11885 | 0,11806 | 0,12248 · 02:48 | +8,9 % | — | — |
| Binance · фьючерсы | 0,11322 | 0,11499 | 0,1155 | 0,1201 | 0,11875 | 0,11811 | 0,12373 · 02:48 | +9,3 % | — | — |
| Binance · спот | 0,1133 | 0,11471 | 0,11558 | 0,11993 | 0,1188 | 0,11809 | 0,1234 · 02:48 | +8,9 % | 02:48:00.618 | 0,12091 |
| Bybit · фьючерсы | 0,11313 | 0,11479 | 0,11539 | 0,11979 | 0,11843 | 0,11816 | 0,12282 · 02:48 | +8,6 % | — | — |
| Bybit · спот | 0,11346 | 0,1145 | 0,11557 | 0,12032 | 0,11905 | 0,11833 | 0,12288 · 02:48 | +8,3 % | 02:48:00.932 | 0,12109 |
| Coinbase · спот | 0,11319 | 0,1148 | 0,1155 | 0,11976 | 0,11899 | 0,11844 | 0,12258 · 02:48 | +8,3 % | 02:48:01.502 | 0,12107 |
| OKX · фьючерсы | 0,11316 | 0,11464 | 0,11552 | 0,11974 | 0,11879 | 0,1183 | 0,12268 · 02:48 | +8,4 % | — | — |
| OKX · спот | 0,11333 | 0,11486 | 0,11565 | 0,12002 | 0,11896 | 0,1185 | 0,12268 · 02:48 | +8,2 % | 02:48:38.583 | 0,12347 |
| BingX · фьючерсы | 0,11341 | 0,11467 | 0,11564 | 0,12005 | 0,11897 | 0,11833 | 0,12259 · 02:48 | +8,1 % | 02:48:39.775 | 0,12348 |
| BingX · спот | 0,1133 | 0,11462 | 0,11555 | 0,12022 | 0,11884 | 0,11838 | 0,12238 · 02:50 | +8,0 % | — | — |
| MEXC · фьючерсы | 0,11336 | 0,11471 | 0,11556 | 0,11993 | 0,11872 | 0,11805 | 0,1224 · 02:48 | +8,0 % | 02:48:41.296 | 0,12237 |
| MEXC · спот | 0,11321 | 0,11467 | 0,11566 | 0,12018 | 0,11894 | 0,11833 | 0,12251 · 02:48 | +8,2 % | — | — |
| KuCoin · фьючерсы | 0,11319 | 0,11487 | 0,1155 | 0,11979 | 0,11854 | 0,11819 | 0,12283 · 02:48 | +8,5 % | 02:48:44.495 | 0,12227 |
| KuCoin · спот | 0,11317 | 0,11447 | 0,11558 | 0,12028 | 0,1189 | 0,11833 | 0,12257 · 02:48 | +8,3 % | — | — |
| HyperLiquid · фьючерсы | 0,11334 | 0,11492 | 0,11549 | 0,12018 | 0,11888 | 0,11839 | 0,12237 · 02:50 | +8,0 % | 02:48:45.534 | 0,12254 |
| Aster DEX · фьючерсы | 0,11328 | 0,1146 | 0,11549 | 0,1198 | 0,11879 | 0,11822 | 0,12308 · 02:48 | +8,6 % | 02:48:46.666 | 0,12308 |
| Gate · фьючерсы | 0,11334 | 0,11475 | 0,11539 | 0,11961 | 0,1189 | 0,11798 | 0,12245 · 02:48 | +8,0 % | 02:48:47.482 | 0,12245 |
| Gate · спот | 0,11352 | 0,11496 | 0,1155 | 0,12013 | 0,11865 | 0,1181 | 0,122 · 02:49 | +7,5 % | — | — |
Цена — середина bid/ask; прочерк — нет точки ряда свежее 120 с (для столбца −60 мин — свежее 300 с). Δ — от цены за 60 минут до t0 до экстремума (минимум при падении, максимум при росте). Звёздочка — база взята по первой точке окна. «Первое пересечение порога» — момент, когда наш детектор впервые зафиксировал, что цена этой биржи прошла порог резкого движения (по часам детектора, с миллисекундами); он может быть раньше t0 — момента, когда детектор зафиксировал движение целиком после склейки данных бирж; если одна биржа пересекла порог в течение получаса до того, как его пересекла вторая, её время заметно раньше t0. «Цена пересечения» — цена биржи в этот момент. Прочерк — для этой биржи и рынка пересечение не записано: движение произошло до того, как детектор стал сохранять пересечения, запись истекла, либо порог пересекла не эта биржа или не этот её рынок.
Спред между биржами
Арбитражных событий в окне движения нет. По рядам цен в момент t0 (02:48:19 UTC) самая дорогая фьючерсы-цена была на HyperLiquid, самая дешёвая — на Gate: расхождение 0,5 %. Это разница лент цен, а не исполнимый спред: комиссии и глубина стакана не учтены.
Фандинг
| Биржа | Последняя выплата до t0 | Ставка | Первая после t0 | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 11.10 00:00 | −0,0028 % | — | — |
| BingX | 11.10 00:00 | −0,0082 % | — | — |
| Bybit | 11.10 00:00 | −0,0021 % | — | — |
| Gate | 11.10 00:00 | +0,0024 % | — | — |
| KuCoin | 11.10 00:00 | +0,0050 % | — | — |
| MEXC | 11.10 00:00 | −0,0027 % | — | — |
| OKX | 11.10 00:00 | +0,0050 % | — | — |
Ставка — за один интервал выплаты (у разных бирж он разный), в процентах; время — UTC. «После t0» видно, только если выплата уже наступила к моменту снимка.
Открытый интерес
| Биржа | Начало окна | В t0 | Конец окна | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $50,5 млн | $54,1 млн | $54,8 млн | +8,6 % |
| Bingx | $2,7 млн | $2,6 млн | $2,4 млн | −9,2 % |
| Bitget | $10 млн | $11 млн | $10,6 млн | +5,8 % |
| Bybit | $43,6 млн | $45,8 млн | $44,6 млн | +2,3 % |
| GATE | $2 млн | $2,3 млн | $2,1 млн | +4,7 % |
| Hyperliquid | $59,2 млн | $62,6 млн | $62,1 млн | +4,9 % |
| Kucoin | $5,4 млн | $5,7 млн | $6,1 млн | +13,4 % |
| MEXC | $13 млн | $12,3 млн | $14,6 млн | +12,8 % |
| OKX | $19,7 млн | $21,2 млн | $21,8 млн | +10,6 % |
Открытый интерес в долларах, ряд с шагом одна минута; биржи без ряда не показаны.
Ликвидации
| Время (UTC) | Биржа | Сторона | Объём | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01:58:43 | Binance | шорт | $31,7 тыс. | 0,11793 |
| 02:01:07 | Okx | шорт | $32,9 тыс. | 0,11866 |
| 02:47:55 | Binance | шорт | $32,5 тыс. | 0,1188 |
Страницы монеты: арбитраж STRK · открытый интерес STRK
LUMIA: серия из 3 эпизодов — самый сильный рост на 49,0 % за 57 мин
Движение подтвердили 7 бирж: MEXC, Bybit, Gate, Binance, Bitget, BingX, KuCoin. Серия началась в 04:08:40 UTC; самый сильный эпизод — №1: детектор зафиксировал его в 04:08:40 UTC, основное событие зарегистрировано нашей системой в 04:22:19 UTC. В окне детектора (60 мин) минимум цены — 0,10666, максимум — 0,1589, в момент события — 0,1589. Объём торгов за сутки — до $56,3 млн (максимум по ногам).
Детектор объявляет затянувшееся движение заново через 30 мин — поэтому оно пришло цепочкой эпизодов:
| № | t0 (UTC) | Изменение | Окно | Бирж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:08:40 | +49,0 % | 60 мин | 7 |
| 2 | 04:52:20 | +40,4 % | 90 мин | 7 |
| 3 | 05:51:41 | +20,7 % | 30 мин | 4 |
- MEXC · фьючерсы
- MEXC · спот
- Bybit · фьючерсы
- Gate · фьючерсы
- Gate · спот
- Binance · фьючерсы
- Binance · спот
- Bitget · фьючерсы
- BingX · фьючерсы
- KuCoin · спот
Цены по биржам
| −60 мин | −30 мин | −10 мин | t0 | +10 мин | +30 мин | Экстремум | Δ | Первое пересечение порога (UTC) | Цена пересечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC · фьючерсы | 0,10948 | 0,10853 | 0,10796 | 0,128 | 0,15065 | 0,14376 | 0,18081 · 05:51 | +65,2 % | 04:08:20.277 | 0,1295 |
| MEXC · спот | 0,10901 | 0,10828 | 0,10778 | 0,1292 | 0,15 | 0,14343 | 0,18173 · 05:51 | +66,7 % | — | — |
| Bybit · фьючерсы | 0,10969 | 0,10842 | 0,10801 | 0,12824 | 0,15049 | 0,14378 | 0,18191 · 05:51 | +65,8 % | 04:08:21.180 | 0,12884 |
| Gate · фьючерсы | 0,10949 | 0,10831 | 0,10794 | 0,12712 | 0,15068 | 0,14377 | 0,18016 · 05:51 | +64,5 % | 04:08:22.599 | 0,12888 |
| Gate · спот | 0,10946 | 0,10842 | 0,10806 | 0,12509 | 0,15066 | 0,14361 | 0,17757 · 05:51 | +62,2 % | — | — |
| Binance · фьючерсы | 0,10974 | 0,10845 | 0,10809 | 0,12654 | 0,15061 | 0,14405 | 0,18152 · 05:51 | +65,4 % | 05:51:30.194 | 0,18077 |
| Binance · спот | 0,10975 | 0,10855 | 0,10815 | 0,1286 | 0,15075 | 0,1438 | 0,1791 · 05:51 | +63,2 % | 04:08:37.383 | 0,1286 |
| Bitget · фьючерсы | 0,1097 | 0,10861 | 0,10809 | 0,12724 | 0,1505 | 0,14356 | 0,18028 · 05:51 | +64,3 % | 04:13:54.699 | 0,14074 |
| BingX · фьючерсы | 0,10945 | 0,10855 | 0,10797 | 0,12714 | 0,15079 | 0,14352 | 0,18233 · 05:51 | +66,6 % | 04:13:58.806 | 0,1411 |
| KuCoin · спот | 0,10945 | 0,1084 | 0,1078 | 0,1282 | 0,1508 | 0,1428 | 0,18145 · 05:51 | +65,8 % | 04:22:04.836 | 0,1556 |
Цена — середина bid/ask; прочерк — нет точки ряда свежее 120 с (для столбца −60 мин — свежее 300 с). Δ — от цены за 60 минут до t0 до экстремума (минимум при падении, максимум при росте). Звёздочка — база взята по первой точке окна. «Первое пересечение порога» — момент, когда наш детектор впервые зафиксировал, что цена этой биржи прошла порог резкого движения (по часам детектора, с миллисекундами); он может быть раньше t0 — момента, когда детектор зафиксировал движение целиком после склейки данных бирж; если одна биржа пересекла порог в течение получаса до того, как его пересекла вторая, её время заметно раньше t0. «Цена пересечения» — цена биржи в этот момент. Прочерк — для этой биржи и рынка пересечение не записано: движение произошло до того, как детектор стал сохранять пересечения, запись истекла, либо порог пересекла не эта биржа или не этот её рынок.
Спред между биржами
В окне движения арбитражный движок записал события по 1 паре бирж; самый большой нетто-спред — 3,0 %: Фьючерс–DEX, купить на Bybit, продать на Aster DEX.
| Время (UTC) | Тип | Купить · цена | Продать · цена | Спред | Нетто | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09:27 | Фьючерс–DEX | Bybit · фьючерсы 0,12765 | Aster DEX · фьючерсы 0,13156 | 3,1 % | 3,0 % | — |
Нетто — исполнимый спред: покупка по ask, продажа по bid, за вычетом комиссий (у базисных событий нетто нет — только спред). Глубина — сколько долларов набирается без проскальзывания.
Фандинг
| Биржа | Последняя выплата до t0 | Ставка | Первая после t0 | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| BingX | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| Bybit | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| Gate | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| MEXC | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
Ставка — за один интервал выплаты (у разных бирж он разный), в процентах; время — UTC. «После t0» видно, только если выплата уже наступила к моменту снимка.
Открытый интерес
| Биржа | Начало окна | В t0 | Конец окна | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $10,9 млн | $12,4 млн | $22,6 млн | +108,5 % |
| Bingx | $3,2 млн | $3,2 млн | $4,1 млн | +28,5 % |
| Bitget | $3,8 млн | $4,1 млн | $5,9 млн | +57,0 % |
| Bybit | $2,8 млн | $3 млн | $5,8 млн | +108,0 % |
| GATE | $276 тыс. | $343 тыс. | $1,4 млн | +414,9 % |
| MEXC | $522 тыс. | $550 тыс. | $1,5 млн | +182,9 % |
Открытый интерес в долларах, ряд с шагом одна минута; биржи без ряда не показаны.
Страницы монеты: арбитраж LUMIA · открытый интерес LUMIA
US: падение на 20,5 % за 98 мин
Движение подтвердили 7 бирж: Kraken, Binance, Bybit, MEXC, KuCoin, Gate, Aster DEX. Детектор зафиксировал его в 04:24:46 UTC; основное событие зарегистрировано нашей системой в 04:24:46 UTC. В окне детектора (120 мин) минимум цены — 0,01801, максимум — 0,02266, в момент события — 0,01801. Объём торгов за сутки — до $303 млн (максимум по ногам).
- Kraken · спот
- Binance · фьючерсы
- Bybit · фьючерсы
- MEXC · фьючерсы
- MEXC · спот
- KuCoin · фьючерсы
- KuCoin · спот
- Gate · фьючерсы
- Gate · спот
- Aster DEX · фьючерсы
Цены по биржам
| −60 мин | −30 мин | −10 мин | t0 | +10 мин | +30 мин | Экстремум | Δ | Первое пересечение порога (UTC) | Цена пересечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken · спот | 0,0218 | 0,020185 | 0,02008 | 0,018145 | 0,018595 | 0,01905 | 0,0178 · 04:24 | −18,3 % | 04:24:26.363 | 0,01801 |
| Binance · фьючерсы | 0,021754 | 0,020171 | 0,02007 | 0,017898 | 0,0186 | 0,019035 | 0,017898 · 04:24 | −17,7 % | 04:24:26.533 | 0,017825 |
| Bybit · фьючерсы | 0,02179 | 0,02009 | 0,02014 | 0,018255 | 0,018635 | 0,01908 | 0,017795 · 04:24 | −18,3 % | 04:24:28.802 | 0,0178 |
| MEXC · фьючерсы | 0,02177 | 0,020219 | 0,020109 | 0,01818 | 0,018609 | 0,019069 | 0,017731 · 04:24 | −18,6 % | 04:24:30.477 | 0,018059 |
| MEXC · спот | 0,02177 | 0,02024 | 0,020095 | 0,019 | 0,01863 | 0,019115 | 0,01793 · 04:24 | −17,6 % | — | — |
| KuCoin · фьючерсы | 0,021839 | 0,020261 | 0,02008 | 0,018205 | 0,018648 | 0,019083 | 0,017968 · 04:24 | −17,7 % | — | — |
| KuCoin · спот | 0,021758 | 0,020119 | 0,020018 | 0,01815 | 0,018629 | 0,019047 | 0,017794 · 04:24 | −18,2 % | 04:24:34.424 | 0,017986 |
| Gate · фьючерсы | 0,021753 | 0,020149 | 0,020056 | 0,01812 | 0,018606 | 0,019043 | 0,01812 · 04:24 | −16,7 % | — | — |
| Gate · спот | 0,021824 | 0,020257 | 0,020038 | 0,017927 | 0,018626 | 0,019069 | 0,017927 · 04:24 | −17,9 % | 04:24:37.209 | 0,017927 |
| Aster DEX · фьючерсы | 0,021732 | 0,020199 | 0,020055 | 0,01806 | 0,018549 | 0,018999 | 0,01806 · 04:24 | −16,9 % | 04:24:37.585 | 0,01796 |
Цена — середина bid/ask; прочерк — нет точки ряда свежее 120 с (для столбца −60 мин — свежее 300 с). Δ — от цены за 60 минут до t0 до экстремума (минимум при падении, максимум при росте). Звёздочка — база взята по первой точке окна. «Первое пересечение порога» — момент, когда наш детектор впервые зафиксировал, что цена этой биржи прошла порог резкого движения (по часам детектора, с миллисекундами); он может быть раньше t0 — момента, когда детектор зафиксировал движение целиком после склейки данных бирж; если одна биржа пересекла порог в течение получаса до того, как его пересекла вторая, её время заметно раньше t0. «Цена пересечения» — цена биржи в этот момент. Прочерк — для этой биржи и рынка пересечение не записано: движение произошло до того, как детектор стал сохранять пересечения, запись истекла, либо порог пересекла не эта биржа или не этот её рынок.
Спред между биржами
Арбитражных событий в окне движения нет. По рядам цен в момент t0 (04:24:46 UTC) самая дорогая фьючерсы-цена была на Bybit, самая дешёвая — на Binance: расхождение 2,0 %. Это разница лент цен, а не исполнимый спред: комиссии и глубина стакана не учтены.
Фандинг
| Биржа | Последняя выплата до t0 | Ставка | Первая после t0 | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| BingX | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| Bybit | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| Gate | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
| KuCoin | 11.10 04:00 | +0,0241 % | — | — |
| MEXC | 11.10 04:00 | +0,0050 % | — | — |
Ставка — за один интервал выплаты (у разных бирж он разный), в процентах; время — UTC. «После t0» видно, только если выплата уже наступила к моменту снимка.
Открытый интерес
| Биржа | Начало окна | В t0 | Конец окна | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $14 млн | $11,9 млн | $11,7 млн | −16,5 % |
| Bingx | $3,7 млн | $3,5 млн | $3,4 млн | −7,5 % |
| Bitget | $6,8 млн | $5,7 млн | $5,6 млн | −17,0 % |
| Bybit | $8 млн | $7,3 млн | $7,6 млн | −5,3 % |
| GATE | $2,4 млн | $2 млн | $2 млн | −16,6 % |
| Kucoin | $18,8 млн | $16,4 млн | $16,3 млн | −13,3 % |
| MEXC | $1,3 млн | $1,3 млн | $1,3 млн | −5,4 % |
Открытый интерес в долларах, ряд с шагом одна минута; биржи без ряда не показаны.
Страницы монеты: арбитраж US · открытый интерес US
ERA: рост на 34,6 % за 118 мин
Движение подтвердили 5 бирж: Bybit, HTX, Binance, Bitget, Coinbase. Детектор зафиксировал его в 06:04:41 UTC; основное событие зарегистрировано нашей системой в 06:04:42 UTC. В окне детектора (120 мин) минимум цены — 0,0742, максимум — 0,0999, в момент события — 0,0999. Объём торгов за сутки — до $23,9 млн (максимум по ногам).
- Bybit · фьючерсы
- Bybit · спот
- HTX · спот
- Binance · фьючерсы
- Binance · спот
- Bitget · фьючерсы
- Bitget · спот
- Coinbase · спот
Цены по биржам
| −60 мин | −30 мин | −10 мин | t0 | +10 мин | +30 мин | Экстремум | Δ | Первое пересечение порога (UTC) | Цена пересечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit · фьючерсы | 0,081375 | 0,081245 | 0,086235 | 0,08894 | 0,0878 | 0,0849 | 0,090585 · 06:05 | +11,3 % | — | — |
| Bybit · спот | 0,083215 | 0,08282 | 0,088255 | 0,09141 | 0,090115 | 0,086635 | 0,09329 · 06:07 | +12,1 % | 05:56:30.433 | 0,09014 |
| HTX · спот | 0,0813 | 0,0819 | 0,08615 | 0,0932 | 0,09595 | 0,0926 | 0,09995 · 06:04 | +22,9 % | 05:59:15.411 | 0,0939 |
| Binance · фьючерсы | 0,080565 | 0,080425 | 0,085085 | 0,087655 | 0,08641 | 0,08365 | 0,08872 · 06:05 | +10,1 % | — | — |
| Binance · спот | 0,0833 | 0,0829 | 0,08795 | 0,0911 | 0,09065 | 0,0866 | 0,09365 · 06:05 | +12,4 % | 06:04:22.623 | 0,0911 |
| Bitget · фьючерсы | 0,080455 | 0,080425 | 0,08515 | 0,08765 | 0,086295 | 0,08378 | 0,088725 · 06:05 | +10,3 % | — | — |
| Bitget · спот | 0,08294 | 0,08356 | 0,08805 | 0,091425 | 0,090185 | 0,086935 | 0,093475 · 06:07 | +12,7 % | 06:04:33.466 | 0,09116 |
| Coinbase · спот | 0,083 | 0,08305 | 0,0881 | 0,09065 | 0,0906 | 0,0858 | 0,0931 · 06:05 | +12,2 % | 06:04:41.370 | 0,0907 |
Цена — середина bid/ask; прочерк — нет точки ряда свежее 120 с (для столбца −60 мин — свежее 300 с). Δ — от цены за 60 минут до t0 до экстремума (минимум при падении, максимум при росте). Звёздочка — база взята по первой точке окна. «Первое пересечение порога» — момент, когда наш детектор впервые зафиксировал, что цена этой биржи прошла порог резкого движения (по часам детектора, с миллисекундами); он может быть раньше t0 — момента, когда детектор зафиксировал движение целиком после склейки данных бирж; если одна биржа пересекла порог в течение получаса до того, как его пересекла вторая, её время заметно раньше t0. «Цена пересечения» — цена биржи в этот момент. Прочерк — для этой биржи и рынка пересечение не записано: движение произошло до того, как детектор стал сохранять пересечения, запись истекла, либо порог пересекла не эта биржа или не этот её рынок.
Спред между биржами
Арбитражных событий в окне движения нет. По рядам цен в момент t0 (06:04:41 UTC) самая дорогая фьючерсы-цена была на Bybit, самая дешёвая — на Bitget: расхождение 1,5 %. Это разница лент цен, а не исполнимый спред: комиссии и глубина стакана не учтены.
Фандинг
| Биржа | Последняя выплата до t0 | Ставка | Первая после t0 | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 11.10 04:00 | −0,4132 % | — | — |
| BingX | 11.10 04:00 | −0,3878 % | — | — |
| Bybit | 11.10 04:00 | −0,4023 % | — | — |
| Gate | 11.10 04:00 | −0,4440 % | — | — |
| KuCoin | 11.10 04:00 | −0,3633 % | — | — |
| MEXC | 11.10 04:00 | −0,4112 % | — | — |
Ставка — за один интервал выплаты (у разных бирж он разный), в процентах; время — UTC. «После t0» видно, только если выплата уже наступила к моменту снимка.
Открытый интерес
| Биржа | Начало окна | В t0 | Конец окна | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $6,3 млн | $6,9 млн | $6,9 млн | +9,0 % |
| Bingx | $4,3 млн | $4,8 млн | $5,1 млн | +18,2 % |
| Bitget | $1,6 млн | $1,9 млн | $1,8 млн | +10,8 % |
| Bybit | $2,9 млн | $3,4 млн | $3,1 млн | +4,8 % |
| GATE | $565 тыс. | $642 тыс. | $606 тыс. | +7,2 % |
| Kucoin | $1,4 млн | $1,6 млн | $1,7 млн | +23,7 % |
| MEXC | $295 тыс. | $308 тыс. | $326 тыс. | +10,6 % |
Открытый интерес в долларах, ряд с шагом одна минута; биржи без ряда не показаны.
Страницы монеты: арбитраж ERA · открытый интерес ERA
BTW: серия из 2 эпизодов — самый сильный рост на 20,5 % за 108 мин
Движение подтвердили 7 бирж: Bybit, Gate, Bitget, MEXC, KuCoin, Binance, BingX. Серия началась в 06:16:18 UTC; самый сильный эпизод — №2: детектор зафиксировал его в 08:04:27 UTC, основное событие зарегистрировано нашей системой в 08:04:27 UTC. В окне детектора (120 мин) минимум цены — 1,2629, максимум — 1,6905, в момент события — 1,5215. Объём торгов за сутки — до $85,9 млн (максимум по ногам).
Детектор объявляет затянувшееся движение заново через 30 мин — поэтому оно пришло цепочкой эпизодов:
| № | t0 (UTC) | Изменение | Окно | Бирж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16:18 | −20,4 % | 30 мин | 7 |
| 2 | 08:04:27 | +20,5 % | 120 мин | 2 |
- Bybit · фьючерсы
- Gate · фьючерсы
- Gate · спот
- Bitget · фьючерсы
- Bitget · спот
- MEXC · фьючерсы
- MEXC · спот
- KuCoin · фьючерсы
- Binance · фьючерсы
- BingX · фьючерсы
Цены по биржам
| −60 мин | −30 мин | −10 мин | t0 | +10 мин | +30 мин | Экстремум | Δ | Первое пересечение порога (UTC) | Цена пересечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit · фьючерсы | 1,6841 | 1,6793 | 1,6868 | 1,3436 | 1,3913 | 1,3757 | 1,6944 · 06:09 | +0,6 % | 06:15:58.011 | 1,348 |
| Gate · фьючерсы | 1,6816 | 1,6774 | 1,6894 | 1,3729 | 1,4056 | 1,3772 | 1,6916 · 06:10 | +0,6 % | — | — |
| Gate · спот | 1,6826 | 1,6796 | 1,6909 | 1,3473 | 1,4191 | 1,376 | 1,6942 · 06:10 | +0,7 % | 06:16:02.901 | 1,3473 |
| Bitget · фьючерсы | 1,6837 | 1,6782 | 1,6912 | 1,3439 | 1,3981 | 1,3778 | 1,695 · 06:09 | +0,7 % | 06:16:05.896 | 1,3439 |
| Bitget · спот | 1,6855 | 1,6799 | 1,6929 | 1,3729 | 1,3981 | 1,3888 | 1,6956 · 06:09 | +0,6 % | — | — |
| MEXC · фьючерсы | 1,6835 | 1,6797 | 1,6911 | 1,3481 | 1,3882 | 1,3779 | 1,6946 · 06:09 | +0,7 % | 06:16:06.443 | 1,3473 |
| MEXC · спот | 1,6837 | 1,6774 | 1,6896 | 1,393 | 1,4139 | 1,3754 | 1,692 · 06:09 | +0,5 % | — | — |
| KuCoin · фьючерсы | 1,6804 | 1,6753 | 1,6831 | 1,3338 | 1,3915 | 1,3741 | 1,6912 · 06:09 | +0,6 % | 06:16:08.180 | 1,3497 |
| Binance · фьючерсы | 1,685 | 1,6807 | 1,6872 | 1,3288 | 1,3912 | 1,3859 | 1,6946 · 06:09 | +0,6 % | 06:16:08.910 | 1,3498 |
| BingX · фьючерсы | 1,6841 | 1,6813 | 1,6921 | 1,3624 | 1,4108 | 1,3841 | 1,6955 · 06:09 | +0,7 % | 06:16:17.935 | 1,3378 |
Цена — середина bid/ask; прочерк — нет точки ряда свежее 120 с (для столбца −60 мин — свежее 300 с). Δ — от цены за 60 минут до t0 до экстремума (минимум при падении, максимум при росте). Звёздочка — база взята по первой точке окна. «Первое пересечение порога» — момент, когда наш детектор впервые зафиксировал, что цена этой биржи прошла порог резкого движения (по часам детектора, с миллисекундами); он может быть раньше t0 — момента, когда детектор зафиксировал движение целиком после склейки данных бирж; если одна биржа пересекла порог в течение получаса до того, как его пересекла вторая, её время заметно раньше t0. «Цена пересечения» — цена биржи в этот момент. Прочерк — для этой биржи и рынка пересечение не записано: движение произошло до того, как детектор стал сохранять пересечения, запись истекла, либо порог пересекла не эта биржа или не этот её рынок.
Спред между биржами
В окне движения арбитражный движок записал события по 2 парам бирж; самый большой нетто-спред — 1,2 %: Спот–фьючерс, купить на Aster DEX, продать на HTX.
| Время (UTC) | Тип | Купить · цена | Продать · цена | Спред | Нетто | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|---|
